> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.jup.ag/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Security

> Independent security audits for Jupiter products.

Jupiter products are onchain programs running on Solana. This page lists the independent security audits performed on them, with a direct link to each report.

A security audit is a point-in-time review by a third party. It lowers risk but does not guarantee that a program is free of bugs or that funds cannot be lost. Review the risk section on each product page before using it.

## Trade

### Swap

<div className="audit-table">
  | Auditor      | Scope   | Date           | Report                                                                                                       |
  | ------------ | ------- | -------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
  | Sec3         | Swap v3 | August 9, 2022 | [View report](https://github.com/jup-ag/docs/blob/main/static/files/audits/swap-v3-sec3.pdf)                 |
  | Offside Labs | Swap v6 | April 2024     | [View report](https://github.com/jup-ag/docs/blob/main/static/files/audits/swap-v6-offside-april-2024.pdf)   |
  | Offside Labs | Swap v6 | October 2025   | [View report](https://github.com/jup-ag/docs/blob/main/static/files/audits/swap-v6-offside-october-2025.pdf) |
</div>

### Perpetuals

<div className="audit-table">
  | Auditor      | Scope              | Date             | Report                                                                                             |
  | ------------ | ------------------ | ---------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
  | Offside Labs | Jupiter Perpetuals | February 2024    | [View report](https://github.com/jup-ag/docs/blob/main/static/files/audits/perpetual-offside.pdf)  |
  | OtterSec     | Jupiter Perpetuals | 2023             | [View report](https://github.com/jup-ag/docs/blob/main/static/files/audits/perpetual-ottersec.pdf) |
  | Sec3         | Jupiter Perpetuals | January 17, 2024 | [View report](https://github.com/jup-ag/docs/blob/main/static/files/audits/perpetual-sec3.pdf)     |
</div>

### Limit Order

<div className="audit-table">
  | Auditor      | Scope          | Date       | Report                                                                                           |
  | ------------ | -------------- | ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
  | Offside Labs | Limit Order v2 | April 2024 | [View report](https://github.com/jup-ag/docs/blob/main/static/files/audits/limit-v2-offside.pdf) |
</div>

## Earn

### JLP

JLP is the liquidity pool that backs Jupiter Perpetuals. It runs on the same program, so it is covered by the [Perpetuals audits](#perpetuals) listed above.

### Lend

<div className="audit-table">
  | Auditor      | Scope                 | Date          | Report                                                                                                            |
  | ------------ | --------------------- | ------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
  | Offside Labs | Liquidity layer       | July 2025     | [View report](https://github.com/jup-ag/docs/blob/main/static/files/audits/lend-liquidity-offside.pdf)            |
  | Offside Labs | Oracle and flash loan | October 2025  | [View report](https://github.com/jup-ag/docs/blob/main/static/files/audits/lend-oracle-and-flashloan-offside.pdf) |
  | Offside Labs | Vault                 | August 2025   | [View report](https://github.com/jup-ag/docs/blob/main/static/files/audits/lend-vault-offside.pdf)                |
  | MixBytes     | Vault                 | October 2025  | [View report](https://github.com/jup-ag/docs/blob/main/static/files/audits/lend-vault-mixbytes.pdf)               |
  | OtterSec     | Lending               | November 2025 | [View report](https://github.com/jup-ag/docs/blob/main/static/files/audits/lend-ottersec.pdf)                     |
  | OtterSec     | Liquidity and Vaults  | November 2025 | [View report](https://github.com/jup-ag/docs/blob/main/static/files/audits/lend-ottersec-2.pdf)                   |
  | Zenith       | Jupiter Lend          | July 2025     | [View report](https://github.com/jup-ag/docs/blob/main/static/files/audits/lend-zenith.pdf)                       |
</div>

### Offerbook

<div className="audit-table">
  | Auditor | Scope     | Date         | Report                                                                                                     |
  | ------- | --------- | ------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
  | Cantina | Offerbook | May 21, 2026 | [View report](https://github.com/jup-ag/docs/blob/main/static/files/audits/offerbook-cantina-may-2026.pdf) |
</div>

### JupUSD

<div className="audit-table">
  | Auditor      | Scope  | Date                 | Report                                                              |
  | ------------ | ------ | -------------------- | ------------------------------------------------------------------- |
  | Offside Labs | JupUSD | December 2025        | [View report](https://jupusd.money/homepage/audits/offsidelabs.pdf) |
  | Guardian     | JupUSD | December 25, 2025    | [View report](https://jupusd.money/homepage/audits/guardian.pdf)    |
  | Pashov       | JupUSD | December 10–17, 2025 | [View report](https://jupusd.money/homepage/audits/pashov.pdf)      |
</div>

## More

### DAO

<div className="audit-table">
  | Auditor      | Scope       | Date       | Report                                                                                      |
  | ------------ | ----------- | ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------------- |
  | Offside Labs | Jupiter DAO | March 2024 | [View report](https://github.com/jup-ag/docs/blob/main/static/files/audits/dao-offside.pdf) |
</div>

### Lock

<div className="audit-table">
  | Auditor  | Scope        | Date            | Report                                                                                        |
  | -------- | ------------ | --------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------- |
  | OtterSec | Jupiter Lock | August 15, 2024 | [View report](https://github.com/jup-ag/docs/blob/main/static/files/audits/lock-ottersec.pdf) |
  | Sec3     | Jupiter Lock | August 5, 2024  | [View report](https://github.com/jup-ag/docs/blob/main/static/files/audits/lock-sec3.pdf)     |
</div>

## Third-party and shared programs

Some Jupiter features rely on external Solana programs that are audited by their own maintainers, not by Jupiter. They are listed here for completeness, with links to the canonical reports:

* **JupSOL** uses the SPL Stake Pool Program. See [Sanctum's audit reports](https://learn.sanctum.so/docs/technical-documentation/sanctum-lsts#security).
* **Native staking** uses the Solana Foundation Single Pool Program. See [its audit reports](https://github.com/solana-program/single-pool/tree/main?tab=readme-ov-file#security-audits).
